A taxa de desocupação do país no primeiro trimestre de 2025 (7,0%) cresceu 0,8 ponto percentual (p.p.) na comparação com trimestre anterior, apontam dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira, 16.
Na comparação entre estados, as maiores taxas foram de Pernambuco (11,6%), Bahia (10,9%) e Piauí (10,2%), e as menores, de Santa Catarina (3,0%), Rondônia (3,1%) e Mato Grosso (3,5%).
Veja o ranking completo dos estados:
UF | Desocupação (%) |
Pernambuco | 11,6 |
Bahia | 10,9 |
Piauí | 10,2 |
Amazonas | 10,1 |
Rio Grande do Norte | 9,8 |
Rio de Janeiro | 9,3 |
Sergipe | 9,3 |
Distrito Federal | 9,1 |
Alagoas | 8,9 |
Pará | 8,7 |
Amapá | 8,7 |
Paraíba | 8,7 |
Acre | 8,2 |
Maranhão | 8,1 |
Ceará | 8 |
Roraima | 7,6 |
Tocantins | 6,4 |
São Paulo | 6,2 |
Minas Gerais | 5,7 |
Rio Grande do Sul | 5,3 |
Goiás | 5,3 |
Paraná | 4 |
Espírito Santo | 4 |
Mato Grosso do Sul | 4 |
Mato Grosso | 3,5 |
Rondônia | 3,1 |
Santa Catarina | 3 |
O post Pernambuco e Bahia lideram ranking de desemprego no 1º tri; veja taxa por estado apareceu primeiro em ISTOÉ DINHEIRO.