
Em uma semana mais curta, devido ao feriado da Páscoa que manteve muitos mercados fechados na sexta-feira, o foco dos investidores estará voltado para a decisão de política monetária do BCE (Banco Central Europeu), especialmente em meio à tensão contínua da guerra comercial.
Nos últimos dias, vários membros do BCE expressaram opiniões divergentes: enquanto alguns defendem uma nova redução nas taxas de juros, outros preferem interromper o ciclo de flexibilização monetária devido à crescente incerteza econômica.
Além disso, os dados econômicos dos EUA devem ser monitorados, com especial atenção para as vendas no varejo de março, já que os últimos indicadores de confiança e sentimento do consumidor apontaram para uma possível desaceleração do consumo.
Outro ponto de interesse será a participação do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em um evento na quarta-feira, que também atrairá a atenção dos mercados.
Na China, os números de atividade de março e o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano terão grande relevância, podendo impactar o comportamento dos preços das commodities. Estes, por sua vez, foram recentemente pressionados por perspectivas de crescimento mais fracas, em parte devido à intensificação da guerra comercial.
Veja agenda da semana
Segunda-feira, 14 de abril de 2025
- 1:30 | Japão | Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Fev) | 4,5%
- 1:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Fev) | -1,1%
- 7:00 | Zona do Euro | ECOFIN Meetings | –
- 8:00 | Relatório Mensal da OPEP | – | –
- 8:25 | Brasil | Boletim Focus | –
- 12:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor do Fed NY (Mar) | 3,1%
- 13:00 | EUA | Discurso de Barkin, Membro do FOMC | –
- 14:00 | EUA | Discurso de Waller, membro do Fed | –
- 19:00 | EUA | Discurso de Harker, membro do FOMC | –
- 20:40 | EUA | Discurso de Bostic, membro do FOMC | –
Terça-feira, 15 de abril de 2025
- 3:00 | Reino Unido | Rendimento Semanal Médio excl. Bônus (Fev) | 5,9%
- 3:00 | Reino Unido | Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Fev) | 5,8%
- 3:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Fev) | 4,4%
- 3:00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Anual) (Mar) | 1,6%
- 3:00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Mensal) (Mar) | 0,6%
- 3:45 | França | IPC (Mensal) (Mar) | 0,0%
- 3:45 | França | IPC (Anual) (Mar) | 0,8%
- 5:00 | – | Relatório Mensal da Agência Internacional de Energia | –
- 5:00 | Zona do Euro | Dados de empréstimos bancários do BCE | –
- 6:00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Abr) | -87,6
- 6:00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Abr) | 51,6
- 6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Fev) | 0,8%
- 6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Fev) | 0,0%
- 6:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Abr) | 39,8
- 8:00 | Brasil | IGP-10 – Índice de Inflação (Mensal) (Abr) | 0,0%
- 9:30 | EUA | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Mar) | 2,1%
- 9:30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Mar) | 0,1%
- 9:30 | EUA | Índice de Preços de Importação (Anual) (Mar) | 2,0%
- 9:30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Mar) | 0,4%
- 9:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Abr) | -20,0
- 9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 7,2%
- 20:10 | EUA | Discurso de Cook, governadora do Fed | –
- 20:50 | Japão | Núcleo das Encomendas de Maquinário (Mensal) (Fev) | -3,5%
- 20:50 | Japão | Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Fev) | 4,4%
- 22:30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Mar) | -4,8%
- 23:00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Mar) | 4,1%
- 23:00 | China | PIB da China (Anual) (Q1) | 5,4%
- 23:00 | China | PIB (Trimestral) (Q1) | 1,6%
- 23:00 | China | PIB Acumulado no Ano (Anual) (Q1) | 5,0%
- 23:00 | China | Produção Industrial (Anual) (Mar) | 5,9%
- 23:00 | China | Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (Mar) | 5,9%
- 23:00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Mar) | 4,0%
- 23:00 | China | Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (Mar) | 2,98%
- 23:00 | China | Taxa de Desemprego na China (Mar) | 5,4%
- 23:00 | China | Coletiva de Imprensa do DNE | –
Quarta-feira, 16 de abril de 2025
- 3:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Mar) | 0,4%
- 3:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Mar) | 3,5%
- 3:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Mar) | 0,4%
- 3:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Mar) | 2,8%
- 5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Fev) (Euro) | 35,4B
- 5:30 | Reino Unido | Índice de Preços de Imóveis (Anual) | 4,9%
- 6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Mar) | 2,6%
- 6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Mar) | 0,5%
- 6:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Mar) | 2,3%
- 6:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Mar) | 0,4%
- 8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,61%
- 8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 20,0%
- 9:30 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) | 0,3%
- 9:30 | EUA | Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) | 1,0%
- 9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Mar) | 0,2%
- 9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Mar) | 3,10%
- 9:30 | EUA | Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Mar) | 0,5%
- 10:15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Mar) | 78,2%
- 10:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Mar) | 1,44%
- 10:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Mar) | 0,7%
- 10:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Mar) | 0,9%
- 11:00 | EUA | Estoques das Empresas (Mensal) (Fev) | 0,5%
- 11:00 | EUA | Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Fev) | 0,5%
- 14:15 | EUA | Discurso de Powell, Presidente do Fed | –
- 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 3,467B
- 16:00 | Argentina | Balança Comercial (Mar) (US$) | 227M
- 17:00 | Argentina | Balanço Orçamentário (Mar) (Pesos) | 2.435M
- 20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Mar) | 11,4%
- 20:50 | Japão | Importações (Anual) (Mar) | -0,7%
- 20:50 | Japão | Balança Comercial (Mar) (Iene) | 584,5B
- 22:30 | Japão | Discurso de Nakagawa, Membro do Conselho do BoJ | –
Quinta-feira, 17 de abril de 2025
- Feriado | Argentina | Quinta-Feira Santa | –
- 3:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Mar) | -0,2%
- 3:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Mar) | 0,7%
- 7:00 | Alemanha | Relatório Mensal do Bundesbank | –
- 9:15 | Zona do Euro | Taxa de Facilidade Permanente de Depósito (Abr) | 2,50%
- 9:15 | Zona do Euro | BCE Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez | 2,90%
- 9:15 | Zona do Euro | Declaração de Política Monetária do BCE | –
- 9:15 | Zona do Euro | Decisão da Taxa de Juros (Abr) | 2,65%
- 9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,850 M
- 9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 223K
- 9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 223,00K
- 9:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Mar) – Prévia | -1,0%
- 9:30 | USD | Construção de Novas Casas (Mensal) (Mar) | 11,2%
- 9:45 | Zona do Euro | Coletiva de Imprensa do BCE | –
- 11:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q1) | –
- 12:45 | USD | Discurso de Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed | –
- 20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Mar) | 3,0%
- 20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Mar) | -0,1%
- 20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Mar) | 3,7%
Sexta-feira, 18 de abril de 2025
- Todo o dia | EUA | Sexta-Feira Santa | –
- Todo o dia | Reino Unido | Sexta-Feira Santa | –
- Todo o dia | Alemanha | Sexta-Feira Santa | –
- Todo o dia | França | Sexta-Feira Santa | –
- Todo o dia | Argentina | Sexta-Feira Santa | –
- Todo o dia | Brasil | Sexta-Feira Santa | –
- 4:00 | China | Investimento Estrangeiro | –
O post Agenda econômica: Fed, dados da China são destaques em semana encurtada apareceu primeiro em BPMoney.