
Debby Hudson/Unplash)
As decisões econômicas da segunda semana de Junho, de 9 a 15, será marcada por possíveis novidades no IOF e novos dados sobre a inflação no Brasil. O Dia dos Namorados, data que aquece o comércio brasileiro, será na quinta-feira (12)
Na segunda-feira (9) o brasileiro já irá acordar com as notícias sobre a reunião entre a equipe econômica e líderes partidários para propor novas regras relacionadas ao decreto que muda as aliquotas do Imposto sobre Operação Financeira (IOF).
Na terça-feira (10) a inflação será o alvo: serão divulgados os dados do IPCA mais recentes. Dados darão gás para as discussões da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), no dia 18 de junho, disse o Valor Investe.
A nível internacional, EUA têm agendados pra a semana a divulgação das expectivas de inflação para o consumidor, na segunda-feira (9). Os investidores também podem ficar atentos a possíveis desenvolvimentos dos eventos políticos do país, como a guerra comercial entre os norte-americanos e China e o envio de tropas para conter protestos em Los Angeles.
Confira a agenda econômica da semana
Segunda-feira, 9 de junho de 2025 | |||
0:00 | China | Exportações (Anual) (Mai) | 8,1 % |
0:00 | China | Importações (Anual) (Mai) | −0,2 % |
0:00 | China | Balança Comercial (Mai) (USD) | 96,18 B |
8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
11:00 | EUA | Índice de Tendência de Emprego (Mai) | 107,57 |
11:00 | EUA | Estoques no Atacado (Mensal) (Abr) | 0,0 % |
11:00 | EUA | Vendas no Atacado (Mensal) (Abr) | 0,6 % |
12:00 | EUA | Expectativas de Inflação ao Consumidor (Mai) | 3,6 % |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 3 meses | 4,250 % |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 6 meses | 4,150 % |
14:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 3,8 % |
16:00 | Argentina | Produção Industrial (Anual) (Abr) | 5,2 % |
Terça-feira, 10 de junho de 2025 | |||
3:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Abr) | 4,5 % |
5:30 | Zona do Euro | Confiança do Investidor Sentix (Jun) | -8,1 |
7:00 | EUA | Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Mai) | 95,8 |
9:00 | Brasil | IPCA (Anual) (Mai) | 5,53 % |
9:00 | Brasil | IPCA (Mensal) (Mai) | 0,43 % |
9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 4,9 % |
10:15 | Brasil | Discurso de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central | |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 52 semanas | 3,930 % |
14:00 | EUA | Leilão Americano Note a 3 anos | 3,824 % |
20:50 | Japão | IPP (Mensal) (Mai) | 0,2 % |
20:50 | Japão | IPP (Anual) (Mai) | 4,0 % |
Quarta-feira, 11 de junho de 2025 | |||
6:30 | Zona do Euro | Discurso de Lane, membro do Banco Central Europeu (BCE) | |
8:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,92 % |
8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | -3,9 % |
9:30 | EUA | IPC-núcleo (Mensal) (Mai) | 0,2 % |
9:30 | EUA | IPC-núcleo (Anual) (Mai) | 2,8 % |
9:30 | EUA | IPC (Mensal) (Mai) | 0,2 % |
9:30 | EUA | IPC (Anual) (Mai) | 2,3 % |
9:30 | EUA | Rendimento Real (Mensal) (Mai) | -0,1 % |
12:00 | EUA | IPC – Cleveland (Mensal) (Mai) | 0,3 % |
14:00 | EUA | Leilão Americano Note a 10 anos | 4,342 % |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | 1,058 B |
15:00 | EUA | Balanço Orçamentário Federal (Mai) (US$) | 258,0 B |
Quinta-feira, 12 de junho de 2025 | |||
3:00 | Reino Unido | PIB (Mensal) (Abr) | 0,2 % |
3:00 | Reino Unido | PIB (Anual) (Abr) | 1,1 % |
3:00 | Reino Unido | PIB Mensal (Variação Trimestral) (Abr) | 0,7 % |
3:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Mensal) (Abr) | −0,7 % |
3:00 | Reino Unido | Produção Industrial (Anual) (Abr) | −0,7 % |
3:00 | Reino Unido | Balança Comercial (Abr) (Libra) | −19,87 B |
6:00 | Zona do Euro | Discurso de Schnabel, membro do Banco Central Europeu (BCE) | |
9:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Abr) | 0,8 % |
9:00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Abr) | −1,0 % |
9:00 | Zona do Euro | Discurso de Guindos, membro do Banco Central Europeu (BCE) | |
9:20 | Zona do Euro | Discurso de Schnabel, membro do Banco Central Europeu (BCE) | |
9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,904 M |
9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 247 K |
9:30 | EUA | Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) | 235,00 K |
9:30 | EUA | Núcleo do IPP (Mensal) (Mai) | −0,4 % |
9:30 | EUA | Núcleo do IPP (Anual) (Mai) | 3,1 % |
9:30 | EUA | IPP (Mensal) (Mai) | −0,5 % |
9:30 | EUA | IPP (Anual) (Mai) | 2,4 % |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 4 semanas | 4,170 % |
12:30 | EUA | Leilão Americano Bill a 8 semanas | 4,225 % |
13:00 | EUA | Relatório WASDE do Departamento de Agricultura | |
14:00 | EUA | Leilão Americano Bond a 30 anos | 4,819 % |
16:00 | Argentina | IPC (Mensal) (Mai) | 2,8 % |
16:00 | Argentina | IPC (Anual) (Mai) | 47,7 % |
17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | 6,673 T |
17:30 | EUA | Saldos de reservas com bancos do Federal Reserve | 3,362 T |
Sexta-feira, 13 de junho de 2025 | |||
1:30 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Abr) | 0,2 % |
3:00 | Alemanha | IPC (Anual) (Mai) | 2,1 % |
3:00 | Alemanha | IPC (Mensal) (Mai) | 0,4 % |
3:45 | França | IPC (Mensal) (Mai) | 0,6 % |
3:45 | França | IPC (Anual) (Mai) | 0,8 % |
6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Abr) | 3,6 % |
6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Abr) | 2,6 % |
6:00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Abr) (Euros) | 36,8 B |
9:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Mensal) (Abr) | 0,3 % |
9:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços (Anual) (Abr) | 1,9 % |
11:00 | EUA | Expectativas de Inflação Michigan (Jun) – Prévia | 6,6 % |
11:00 | EUA | Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Jun) – Prévia | 4,2 % |
11:00 | EUA | Confiança do Consumidor Michigan – Leitura Final (Jun) – Prévia | 47,9 |
11:00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jun) – Prévia | 52,2 |
11:00 | EUA | Índice de Condições Atuais Michigan (Jun) – Prévia | 58,9 |
Fonte: Investing.com
O post Agenda econômica: entre a inflação e o IOF apareceu primeiro em BPMoney.