Além do anúncio da nova linha Razr 60, a Motorola apresentou hoje dois novos modelos de celular intermediário: o Motorola Edge 60 Pro e o Motorola Edge 60. Ambos se juntam ao Motorola Edge 60 Fusion e completam a linha de novos aparelhos da marca para 2025.
Ambos os celulares têm hardware muito similar, com mudanças em processador e capacidade nominal de bateria. Entretanto, a empresa não confirmou data de lançamento de nenhum dos modelos. Também não foi informado o preço no Brasil. Contudo, a expectativa é que os aparelhos cheguem às lojas ainda no mês de maio.

Motorola Edge 60: conheça os detalhes dos aparelhos
Como foco em design e duração de bateria, os celulares Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 60 são apresentado como quad-curvos, ou seja, têm todos os cantos arredondados. As opções de cores foram escolhidas em parceria com a Pantone, o que faz com que os modelos tenham paletas exclusivas.
As configurações são bastante similares. Ambos têm tela pOLED de 6,7 polegadas, com resolução de 2712×1229 pixels e display com taxa de atualização de 120 Hz. O conjunto de câmeras também é o mesmo: três câmeras traseiras – 50 MP + 10 MP + 50 MP. A resistência é garantida com a certificação IP68/69.

O Motorola Edge 60 Pro traz um processador MediaTek Dimensity 8350, enquanto o Motorola Edge 60 conta com MediaTek Dimensity 7300. Os dois modelos têm versões com 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento.
Outra diferença está na capacidade nominal de bateria: são 6.000 mAh no modelo Pro, que conta ainda com recarga rápida de 98W, recarga sem fio de 15W e recarga reversa de 5W. Já o modelo referência tem recarga rápida de 68W.
Linha Motorola Edge 60: ficha técnica completa
Comparativo
Preço de Lançamento | |||
Preço de Lançamento |
US$799,00
24/04/2025 |
US$499,00
24/04/2025 |
R$2.999,00
02/04/2025 |
---|---|---|---|
Preço Atualizado | |||
Preço Atualizado |
US$799,00
24/04/2025 |
US$499,00
23/04/2025 |
R$2.699,10
23/04/2025 |
Ficha Técnica
Fabricante | |||
Fabricante | Motorola | Motorola | Motorola |
---|---|---|---|
Site oficial | |||
Site oficial | https://www.motorola.com.br/ | https://www.motorola.com.br/ | https://www.motorola.com.br/ |
Tela
Tamanho | |||
Tamanho | 6,7 polegadas | 6,7 polegadas | 6,67 polegadas |
---|---|---|---|
Resolução | |||
Resolução | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
Tecnologia | |||
Tecnologia | P-OLED | P-OLED | P-OLED |
Proteção | |||
Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | – | Corning Gorilla Glass 7i |
Câmera
Traseira | |||
Traseira | 50 MP + 10 MP + 50 MP | 50 MP + 10 MP + 50 MP | 50 MP + 13 MP |
---|---|---|---|
Vídeos | |||
Vídeos | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Frontal | |||
Frontal | 50 MP | 50 MP | 32 MP |
Detalhes | |||
Detalhes | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.0, telephoto) + 50 MP (f/2.0, ultrawide) | 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.0, telephoto) + 50 MP (f/2.0, ultrawide) | 50 MP (f/1.9, wide) + 13 MP (f/2.2, ultrawide) |
Especificações
Sistema Operacional | |||
Sistema Operacional | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
---|---|---|---|
Processador | |||
Processador | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
Número de núcleos | |||
Número de núcleos | octa-core | octa-core | octa-core |
Clock | |||
Clock | 1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510 | 4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | 4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | |||
GPU | Mali G615-MC6 | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
Memória RAM | |||
Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
Armazenamento interno | |||
Armazenamento interno | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
Cartão microSD | |||
Cartão microSD | Sim | Sim | Sim |
Bateria | |||
Bateria | 6000 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
Dimensões | |||
Dimensões | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm | 161 x 73 x 8.0 mm | 161 x 73 x 8.0 mm |
Peso | |||
Peso | 186 gramas | 179 gramas | 177,5 gramas |
Portas de conexão | |||
Portas de conexão | USB Tipo-C 2.0 | USB Tipo-C 2.0 | USB Tipo-C 2.0 |
REDE | |||
REDE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Tipo de cartão SIM | |||
Tipo de cartão SIM | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) |
Recursos
Leitor de Digital | |||
Leitor de Digital | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela | Sim, sob a tela |
---|---|---|---|
Resistência | |||
Resistência | Sim, IP68/69 | Sim, IP68/69 | Sim, IP68/69 |
Radio | |||
Radio | Sim | Sim | Sim |
Bluetooth | |||
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
Carregamento sem fio | |||
Carregamento sem fio | Não | Não | Não |
NFC | |||
NFC | Sim | Sim | Sim |
GPS | |||
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO |
Extras | |||
Extras | Carregamento rápido de 90W; carregamento sem fio de 15W; carregamento reverso de 5W | Carregamento rápido de 68W | Carregamento rápido de 68W |
Preço e data de lançamento
A Motorola não confirmou quando os dois novos modelos serão lançados. Entretanto, ao que tudo indica, eles devem chegar às lojas ainda no mês de maio.
Os preços oficiais só foram revelados no exterior: US$ 499 para o Motorola Edge 60 e US$ 799 para o Motorola Edge 60 Pro. Os valores em reais só devem ser divulgados mais próximo ao lançamento dos aparelhos no Brasil.

estilosos
Motorola lança celulares Razr 60 Ultra e Razr 60: flip phone poderoso com IA