
A agenda econômica da semana, entre os dias 16 e 21, terá a política monetária como foco principal, com cinco bancos centrais realizando reuniões para decidir os rumos da taxa de juros em suas economias.
No Brasil, entre os destaques estão os eventos políticos e geopolíticos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), deve colocar em pauta, na segunda-feira (16), o Projeto de Decreto Legislativo que visa derrubar o decreto presidencial que elevou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
Em relação à tramitação da MP (Medida Provisória) com medidas alternativas à alta do IOF, a expectativa é de uma semana esvaziada, devido aos festejos juninos no Norte e Nordeste, além das férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como apontou o Investing.
Confira a agenda econômica:
Hora | País | Evento | Último |
Domingo, 15 de junho de 2025 | |||
22:30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Mai) | -4,0% |
23:00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Mai) | 4,0% |
23:00 | China | Produção Industrial (Anual) (Mai) | 6,1% |
23:00 | China | Produção Industrial Acumulada no Ano (Anual) (Mai) | 6,4% |
23:00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 5,1% |
23:00 | China | Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (Mai) | 3,73% |
23:00 | China | Taxa de Desemprego na China (Mai) | 5,1% |
23:00 | China | Coletiva de Imprensa do DNE | |
Segunda-feira, 16 de junho de 2025 | |||
6:00 | Zona do Euro | Salários (Anual) (Q1) | 4,10% |
6:00 | Zona do Euro | Custo da Mão de Obra (Anual) (Q1) | 3,70% |
8:00 | Relatório Mensal da OPEP | ||
8:00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Jun) | 0,0% |
8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
9:00 | Brasil | IBC-Br (Abr) | 0,80% |
9:30 | EUA | Índice Empire State (Jun) | -9,20 |
12:30 | EUA | Leilão Bill a 3 meses | 4,250% |
12:30 | EUA | Leilão Bill a 6 meses | 4,150% |
14:00 | EUA | Leilão de Títulos a 20 anos | 5,104% |
23:30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ | |
Terça-feira, 17 de junho de 2025 | |||
0:00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros | 0,50% |
3:30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ | |
5:00 | Relatório Mensal da Ag. Internacional de Energia | ||
6:00 | Alemanha | Índice ZEW – Condições Atuais (Jun) | -82,0 |
6:00 | Alemanha | Índice ZEW – Percepção Econômica (Jun) | 25,2 |
6:00 | Zona do Euro | Índice ZEW – Percepção Econômica (ZE) (Jun) | 11,6 |
9:30 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | 0,1% |
9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 5,16% |
9:30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | 0,1% |
9:30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Mai) | 0,1% |
9:30 | EUA | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Mai) | 2,0% |
9:30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Mai) | 0,1% |
9:30 | EUA | Índice de Preços de Importação (Anual) (Mai) | 0,1% |
9:30 | EUA | Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | -0,2% |
9:30 | EUA | Vendas no Varejo ex-Gasolina/Automóveis (Mensal) (Mai) | 0,2% |
9:55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 4,7% |
10:15 | EUA | Utilização da Capacidade (Mai) | 77,7% |
10:15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Mai) | 1,49% |
10:15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Mai) | 0,0% |
10:15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Mai) | -0,4% |
11:00 | EUA | Estoques das Empresas (Mensal) (Abr) | 0,1% |
11:00 | EUA | Estoques Varejo excluindo automóveis (Abr) | 0,4% |
14:00 | EUA | Leilão TIPS a 5 anos | 1,702% |
20:50 | Japão | Balança Comercial Ajustada (Ienes) | −0,41 T |
20:50 | Japão | Balança Comercial (Mai) (Ienes) | −115,6 B |
20:50 | Japão | Exportações (Anual) (Mai) | 2,0% |
20:50 | Japão | Importações (Anual) (Mai) | -2,2% |
20:50 | Japão | Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Anual) (Abr) | 8,4% |
20:50 | Japão | Núcleo de Encomendas de Maquinaria (Mensal) (Abr) | 13,0% |
Quarta-feira, 18 de junho de 2025 | |||
3:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Mai) | 3,8% |
3:00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Mai) | 1,4% |
3:00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Mai) | 1,2% |
3:00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Mai) | 3,5% |
5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Abr) (Euros) | 50,9 B |
5:00 | Zona do Euro | Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Abr) (Euros) | 60,1 B |
6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Mai) | 2,3% |
6:00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Mai) | 0,0% |
6:00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Mai) | 0,6% |
6:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Mai) | 1,9% |
8:00 | EUA | Juros de Hipotecas (30 anos) MBA | 6,93% |
8:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 12,5% |
9:30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Mai) – Prévia | -4,0% |
9:30 | EUA | Licenças de Construção (Mai) – Prévia | 1,422 M |
9:30 | EUA | Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego | 1,956 M |
9:30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 248 K |
9:30 | EUA | Média de Pedidos por Seguro-Desemprego (4 sem.) | 240,25 K |
9:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Anual) (Mai) | 1,6% |
9:30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mai) | 1,361 M |
12:30 | EUA | Leilão Bill a 4 semanas | 4,080% |
12:30 | EUA | Leilão Bill a 8 semanas | 4,380% |
12:30 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta | |
12:46 | Argentina | Balanço Orçamentário (Mai) (Pesos) | 846 M |
14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro (US$) | 0,436 B |
15:00 | EUA | Projeções Econômicas Fomc | |
15:00 | EUA | Taxa de juros Fomc | 4,50% |
15:30 | EUA | Coletiva de Imprensa Fomc | |
16:00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Abr) | 43,8% |
17:00 | EUA | Compras Líq. Estrangeiras de T-bonds (Abr) (US$) | 123,30 B |
17:00 | EUA | Fluxo Líquido de Capital (Abr) (US$) | 254,30 B |
17:00 | EUA | Transações Líquidas Longo Prazo (Abr) (US$) | 161,8 B |
18:30 | Brasil | Taxa de Juros Selic | 14,75% |
Quinta-feira, 19 de junho de 2025 | |||
Todo o dia | Brasil | Feriado – Corpus Christi | |
Todo o dia | EUA | Feriado – Juneteenth | |
0:35 | Japão | Leilão JGB a 5 anos | 0,980% |
7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
8:00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros (Jun) | 4,25% |
8:00 | Reino Unido | Atas da Reunião do MPC | |
16:00 | Argentina | Balança Comercial (Mai) (US$) | 204 M |
16:00 | Argentina | Taxa de Desemprego (Q1) | 6,4% |
17:30 | EUA | Balanço Patrimonial do Federal Reserve (US$) | 6,677 T |
17:30 | EUA | Saldo de Reservas com bancos do Federal Reserve (US$) | 3,430 T |
20:30 | Japão | IPC-núcleo Nacional (Anual) (Mai) | 3,5% |
20:30 | Japão | IPC Nacional (Mensal) (Mai) | 0,3% |
20:30 | Japão | IPC Nacional (Anual) (Mai) | 3,6% |
20:50 | Japão | Atas da Reunião de Política Monetária | |
22:00 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo (5 anos) (Jun) | 3,50% |
22:15 | China | Taxa Preferencial de Empréstimo (1 ano) | 3,00% |
Sexta-feira, 20 de junho de 2025 | |||
3:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | 1,2% |
3:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 5,0% |
3:00 | Alemanha | IPP (Anual) (Mai) | -0,9% |
3:00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Mai) | -0,6% |
3:40 | Japão | Discurso de Ueda, presidente do BoJ | |
4:00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Mai) | -10,90% |
5:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) | |
7:00 | Zona do Euro | ECOFIN Meetings | |
7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
9:30 | EUA | Índice de atividade industrial do Fed Filadélfia (Jun) | -4,0 |
9:30 | EUA | Índice de Condições Empresariais Filadélfia (Jun) | 47,2 |
9:30 | EUA | Índice CAPEX Filadélfia (Jun) | 27,00 |
9:30 | EUA | Relatório de Emprego Fed Filadélfia (Jun) | 16,5 |
9:30 | EUA | Medida de Novos Pedidos Filadélfia (Jun) | 7,5 |
9:30 | EUA | Preços Pagos Filadélfia (Jun) | 59,80 |
11:00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Mai) | -1,0% |
O post Agenda econômica: juros, feriados e conflito Israel-Irã no radar apareceu primeiro em BPMoney.